플라스틱 사출 금형 부품 및 인서트를 위한 형상적응형 냉각 시스템
우리 직원: 금형 무역 과정: FAQ: Q: 당신은 공장입니까 아니면 무역 회사입니까? A: 우리는 Dongguan China에서 30년 이상 동안 사출 금형 전문 제조업체입니다.Q: 조립할 수 있습니까?A:
기본정보
모델 번호. | ZSM-3696 |
HS 코드 | 8480719090 |
생산 능력 | 2000 세트/년 |
제품 설명
플라스틱 사출 금형 | |||||||||
제품 소재 | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA, PVC, TPE, TPU 등 | ||||||||
강철의 재질 | 738,718, NAK80, S136, P20 등 | ||||||||
표면 요구 사항 | 매끄러운, 연마, 페인팅, 샌드블라스팅, 전기도금, 실크스크린, 레이저 에칭, 아노다이징, 브러싱 | ||||||||
공차 요청 | 최대(±0.005mm) | ||||||||
금형 수명 | 500000-1200000 촬영 | ||||||||
다중 주입 | 단일/더블/다색 | ||||||||
디자인 소프트웨어 | Pro/E,UG,Catia,목공,Moldflow,AutoCad | ||||||||
주입 시스템 | 핫/콜드 러너 | ||||||||
인서트(캐비티 및 코어) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 또는 필요한 재료 | ||||||||
금형 캐비티 | 1*1,1+1,1*2,1+1+1 등 | ||||||||
게이트 유형 | 사이드 게이트, 서브 게이트, 핀 포인트 게이트, 엣지 게이트 등 | ||||||||
이젝터 시스템 | 스트리퍼 플레이트, 리프터, 푸시 바, 배출 핀 등 | ||||||||
강철 표준 | FINKL, 아삽, DAIDO, LKM, 부데루스 | ||||||||
냉각 | 배플/스프린 파이프/3D 프린팅 워터 라인 | ||||||||
표준 부품/실린더 | DME/HASCO/PROGRESSIVE/MISUMI/파커/HP/머클 | ||||||||
설계 능력 | DFM, 금형흐름분석, 제품최적화, Full 2D & 3D 금형설계, 역설계, 고객아이디어와의 협업설계 | ||||||||
제공되는 문서/보고서 | 완전 도면, 주간 처리 보고서, 철강 치수 보고서, 처리 보고서, 샘플 치수 보고서 | ||||||||
자격증 | ISO9001 ISO14001 | ||||||||
MOQ | 1세트 | ||||||||
리드타임 | 6-10주 또는 주문 요구 사항에 따라 | ||||||||
지불 | 보증금 40%, 제품검사 전 30%, 배송전 30% | ||||||||
선적항 | 순더/광저우/심천 |
저희에게 보내기